ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT
Quãng đường đi được 1 lần sạc khoảng: 150 km.
Tốc độ tối đa: 99 km/h.
(*) Theo điều kiện vận hành tiêu chuẩn của VinFast: xe chở 1 người 65kg và di chuyển với vận tốc 30km/h.



Thân thiện với môi trường – Vì một Việt Nam Xanh
- Sử dụng nguồn năng lượng sạch
- Không phát khí thải
- Không phát tiếng ồn
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| ĐỘNG CƠ | |
| Động cơ đặt giữa | Truyền động bằng dây xích |
| Công suất danh định | 3.500 W |
| Công suất tối đa | 7.100 W |
| Tốc độ tối đa | 99 km/h |
| Thời gian tăng tốc từ 0-50km/h | 4.9 giây |
| Tiêu chuẩn chống nước | IP67 (động cơ chịu ngập nước trong vòng 30 phút với mức ngập lên đến 0.5m) |
| HỆ THỐNG PIN | |
| Loại PIN | 01 Pin LFP |
| Dung lượng PIN | 3.5 kWh |
| Thời gian sạc tiêu chuẩn | Khoảng 6 giờ từ 0-100% |
| Quãng đường di chuyển/1 lần sạc – chở 1 người 65 kg với tốc độ 30 km/h | 150 km |
| HỆ THỐNG KHUNG/GIẢM XÓC/PHANH | |
| Giảm xóc trước | Ống lồng, giảm chấn thủy lực |
| Giảm xóc sau | Giảm xóc đôi, giảm chấn thủy lực |
| Phanh trước | Phanh đĩa ABS 2 kênh |
| Phanh sau | Phanh đĩa ABS 2 kênh |
| KÍCH THƯỚC CƠ BẢN | |
| Dài x rộng x cao | 1994 x 690 x 1150 (mm) |
| Khoảng cách trục bánh trước – sau | 1.350 mm |
| Khoảng sáng gầm | 145 mm |
| Chiều cao yên | 780 mm |
| Thể tích cốp | 24 lít |
| Kích thước lốp trước | sau | 100/80-16 I 120/80-16 |
| TRỌNG LƯỢNG | |
| Khối lượng xe | 145 kg (bao gồm pin LFP) |
| HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG | |
| Đèn pha trước | LED Projector |
| Đèn xi nhan – Đèn hậu | LED |

